更新時間:2014-03-20 11:02:54
點(diǎn)擊次數(shù):1984
型 號:
規(guī) 格:
材 料:
鉬(Mo),具有高溫強(qiáng)度好、硬度高、密度大、抗腐蝕能力強(qiáng)、熱膨脹系數(shù)小、良好的導(dǎo)電和導(dǎo)熱等特性,鉬的表面強(qiáng)度極高,散熱效果非常好,是適用于各種苛刻物理環(huán)境的理想材料。常規(guī)鉬反射鏡為未鍍膜產(chǎn)品。
產(chǎn)品特性:
1、反射率相對硅反射鏡較低,在10.6µm處反射率94%.
2、由于其良好的導(dǎo)熱性能,在使用在高功率激光設(shè)備時能有良好的散熱,是鏡片在高溫度情況下也能穩(wěn)定工作.
3、優(yōu)良的抗腐蝕能力與表面強(qiáng)度,可使鉬反射鏡在各種苛刻環(huán)境下也能正常使用,更是保證了產(chǎn)品的使用壽命。
反射鏡 | |||||||
型號 | 直徑 | 厚度 | 入射角 | 基底材料 | 鍍膜 | ||
mm | inch | mm | inch | ||||
GIAI-Mo-20-3 | 20 | 0.79 | 3 | 0.12 | 45 | 鉬 | 無 |
GIAI-Mo-25-3 | 25 | 0.98 | 3 | 0.12 | 45 | 鉬 | 無 |
GIAI-Mo-30-3 | 30 | 1.18 | 3 | 0.12 | 45 | 鉬 | 無 |
GIAI-Mo-38.1-5 | 38.1 | 1.5 | 5 | 0.2 | 46 | 鉬 | 無 |
GIAI-Mo-38.1-6 | 38.1 | 1.5 | 6 | 0.24 | 47 | 鉬 | 無 |
GIAI-Mo-50.8-5 | 50.8 | 2 | 5 | 0.2 | 48 | 鉬 | 無 |
GIAI-Mo-50.8-6 | 50.8 | 2 | 6 | 0.24 | 49 | 鉬 | 無 |
GIAI-Mo-76.1-6.35 | 76.1 | 3 | 6.35 | 0.25 | 50 | 鉬 | 無 |
GIAI-Mo-50.8-7.6 | 76.1 | 3 | 7.6 | 0.3 | 51 | 鉬 | 無 |
GIAI-Mo-76.1-10.2 | 76.1 | 3 | 10.2 | 0.4 | 52 | 鉬 | 無 |
GIAI-Mo101.6-10.2 | 101.6 | 4 | 10.2 | 0.4 | 53 | 鉬 | 無 |
【手機(jī)官網(wǎng)】
【微信官網(wǎng)】